JADŁOSPIS | |||
17.06.2024 r.-20.06.2024 r. | |||
Poniedziałek | Zupa ogórkowa (9) z ziemniakami zabielana (7) Makaron (1,3) z sosem węgierskim (1) Kompot z wiśni z rodzynkami (12) | 144 kcal 471 kcal 27 kcal | |
Wtorek | Rosół drobiowy (9) z makaronem (1,3) Potrawka drobiowa (6) Ziemniaki z koperkiem Sałata lodowa z miętą i śmietana (7) Kompot wieloowocowy z żurawiną(12) | 220 kcal 224 kcal 115 kcal 47 kcal 26 kcal | |
Środa | Krupnik (9) z kaszy jaglanej (1) zabielany (7) Łazanki (1,3) z kiszoną kapustą, mięsem i pieczarkami Kompot ze jabłek z morelami (12) | 126 kcal 484 kcal 32 kcal | |
Czwartek | Barszczyk czerwony (9) z ziemniakami zabielany (7) Ryż z jabłkami i polewą śmietanową (7) Kompot z truskawek z daktylami (12) | 193 kcal 365 kcal 35 kcal | |
Piątek | Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 |
Alergeny: